【二見北小学校区】新しい分譲地内で新生活を♪JRと山電の2WAY利用可能♪
| 所在地 | 明石市二見町福里 | 
|---|---|
| 沿線・駅 | 
  | 
| 小学校区 | 二見北小学校 | 
| 中学校区 | 二見中学校 | 
| 敷地面積 | 実測 115.03 ㎡ ( 34.79坪 ) ~ 128.03 ㎡ ( 38.72坪 ) | 
| 所在地 | 明石市二見町福里 | 
|---|---|
| 沿線・駅 | 
  | 
| 価格 | 1,390万円 ~ 2,190万円 | 
| 敷地面積 | 実測 115.03 ㎡ ( 34.79坪 ) ~ 128.03 ㎡ ( 38.72坪 ) | 
| 道路 | 私道 南西側 幅 約 6 m 私道 北西側 幅 約 6 m  | 
| 私道 | 有 (別途 1号地 約 287.03㎡、別途 2号地 約 287.03㎡、別途 4号地 約 287.03㎡、別途 5号地 約 287.03㎡、別途 7号地 約 287.03㎡、別途 8号地 約 287.03㎡、別途 10号地 約 28703㎡) | 
| 建築許可 | 可 | 
| 用途地域 | 第一種 住居地域 | 
| 区域 | 第一種 住居地域 | 
| その他制限 | 無 | 
| 取引種別 | 実測 | 
| 地目 | 宅地 | 
| 現況 | 更地 | 
| 道路等の 都市計画  | 
無 | 
| 上水 | 公営 | 
| 下水 | 直放 | 
| ガス | 都市ガス | 
| 開発許可 番号  | 
- | 
| 種別 | 建築条件付宅地 | 
| 取引態様 | 代理 | 
| 物件番号 | 6419-5945 |