【浜の宮小学校区】山電浜の宮駅まで徒歩5分!教育施設・スーパーが徒歩圏内♪
| 所在地 | 加古川市尾上町口里 | 
|---|---|
| 沿線・駅 | 
  | 
| 小学校区 | 浜の宮小学校 | 
| 中学校区 | 浜の宮中学校 | 
| 敷地面積 | 実測 173.13 ㎡ ( 52.37坪 ) ~ 173.41 ㎡ ( 52.45坪 ) | 
| 所在地 | 加古川市尾上町口里 | 
|---|---|
| 沿線・駅 | 
  | 
| 価格 | 1,490万円 ~ 1,490万円 | 
| 敷地面積 | 実測 173.13 ㎡ ( 52.37坪 ) ~ 173.41 ㎡ ( 52.45坪 ) | 
| 道路 | 公道 北東側 幅 約 4.1 m | 
| 私道 | 無 | 
| 建築許可 | 可 | 
| 用途地域 | 第一種中高層 住居専用地域 | 
| 区域 | 第一種中高層 住居専用地域 | 
| その他制限 | 無 | 
| 取引種別 | 実測 | 
| 地目 | 宅地 | 
| 現況 | 更地 | 
| 道路等の 都市計画  | 
無 | 
| 上水 | 公営 | 
| 下水 | 直放 | 
| ガス | 都市ガス | 
| 開発許可 番号  | 
- | 
| 種別 | 建築条件付宅地 | 
| 取引態様 | 代理 | 
| 物件番号 | 6537-5525 |