【二見北小学校区】JR土山駅まで徒歩13分・山電東二見駅も利用可能な便利なエリア♪
所在地 | 明石市二見町福里 |
---|---|
沿線・駅 |
|
小学校区 | 二見北小学校 |
中学校区 | 二見中学校 |
敷地面積 | 実測 122.69 ㎡ ( 37.11坪 ) ~ 141.36 ㎡ ( 42.76坪 ) |
所在地 | 明石市二見町福里 |
---|---|
沿線・駅 |
|
価格 | 1,720.05万円 ~ 1,849.8万円 |
敷地面積 | 実測 122.69 ㎡ ( 37.11坪 ) ~ 141.36 ㎡ ( 42.76坪 ) |
道路 | 私道 幅 6 m 私道 幅 4 m |
私道 | 有 (別途 6号地 約 177㎡、別途 7号地 約 177㎡、別途 8号地 約 177㎡) |
建築許可 | 可 |
用途地域 | 第一種中高層 住居専用地域 |
区域 | 第一種中高層 住居専用地域 |
その他制限 | 無 |
取引種別 | 実測 |
地目 | 田(宅地渡し) |
現況 | 更地 |
道路等の 都市計画 |
無 |
上水 | 公営 |
下水 | 直放 |
ガス | 都市ガス |
開発許可 番号 |
- |
種別 | 建築条件付宅地 |
取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 6580-5470 |